- 1模擬環(huán)境試驗箱
- 2材料力學(xué)試驗機
- 3塑料材料試驗機
- 4材料阻燃測試設(shè)備
- 5磨耗儀刮擦試驗儀
- 6橡膠材料試驗機[無轉(zhuǎn)子...
- 紙張紙箱試驗機[破裂強度...
- 電線電纜試驗機[線材彎折...
- 金屬材料試驗機[杯突試驗...
- 不干膠|膠帶檢測[ 剝離...
- 服裝鞋類檢測設(shè)備
- 涂料,油墨檢測儀器
- 常用常見測試儀器
-
汽車零部件試驗機
- 光伏行業(yè)試驗機
- 鑄造行業(yè)設(shè)備
-
眼鏡檢測儀器
-
熱壓片機
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
CPJ系列數(shù)字式測量投影儀是光、機、電一體化的精密高效測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學(xué)質(zhì)量優(yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。輪廓投影儀廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計量檢定部門。本儀器能高效檢測各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。
詳情介紹:
產(chǎn)品用途 | ||
CPJ系列數(shù)字式測量投影儀是光、機、電一體化的精密高效測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為倒像,測量簡易直觀,效率高。儀器光學(xué)質(zhì)量優(yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。輪廓投影儀廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計量檢定部門。本儀器能高效檢測各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 | ||
產(chǎn)品特點 | ||
CPJ-3000Z系列數(shù)字式測量投影儀結(jié)構(gòu)緊湊,外形簡潔美觀,經(jīng)濟實用,可靠性好,坐標(biāo)示值誤差可達(3+L/75)μm,輪廓投影儀能夠高效的對工件進行直接測量和比較測量,例如:沖壓件、齒輪、螺紋,刀具等。數(shù)字式投影儀在機械制造、電子、模具、儀器儀表和鐘表等行業(yè)都得到了廣泛的應(yīng)用。 | ||
特點:
CPJ-3000A/AZ系列數(shù)字式測量投影儀整機質(zhì)量優(yōu)良,性能穩(wěn)定。儀器配有腳踏開關(guān)和多功能數(shù)據(jù)處理表,數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便,使測量更快捷,效率更高。
型號 |
反像型 正像型 |
CPJ-3015A CPJ-3015AZ |
CPJ-3020A CPJ-3020AZ |
CPJ-3025A CPJ-3025AZ |
CPJ-3030A CPJ-3030AZ |
CPJ-3040A CPJ-3040AZ |
X軸坐標(biāo)行程 (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Y軸坐標(biāo)行程 (mm) | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
金屬臺面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 450×350 | |
玻璃臺面尺寸 (mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×250 | 606×466 | |
X、Y軸坐標(biāo)分辨力 (μm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
示值誤差(μm) |
E1XY=(2.5+L/100) |
|||||
Z軸坐標(biāo)行程 (mm) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | |
儀器重量(kg) | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | |
儀器尺寸 (mm) | 780×780×1100 | 810×780×1120 | 810×780×1120 | 900×780×1020 | 1040×780×1120 | |
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測量*大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |